A. DATA SELURUH SDM RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI KONDISI AGUSTUS 2026
| JENIS PEGAWAI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| PNS | 240 | 76 | 164 | 240 |
| PPPK | 101 | 24 | 77 | 101 |
| PPPK PARUH WAKTU | 132 | 59 | 73 | 132 |
| PTT BLUD | 60 | 17 | 43 | 60 |
| KONTRAK | 4 | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL PEGAWAI | 537 | 177 | 360 | 537 |
Sumber : DUK RSJD KOL. HM Syukur Jambi 2026B. DATA SDM ASN RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI BERDASARKAN PENDIDIKAN KONDISI AGUSTUS 2026
| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
| SD | 0 |
| SLTP/SEDERAT | 1 |
| SMA SEDERAJAT/SPK | 8 |
| D1 | 1 |
| D2 | 0 |
| D3 | 68 |
| D4 | 18 |
| S1 | 121 |
| S2 | 23 |
| TOTAL JUMLAH | 240 |
Sumber : DUK RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI 2026
| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
| SD | 0 |
| SLTP/SEDERAT | 0 |
| SMA SEDERAJAT/SPK | 0 |
| D1 | 0 |
| D2 | 0 |
| D3 | 57 |
| D4 | 2 |
| S1 | 42 |
| S2 | 0 |
| TOTAL JUMLAH | 101 |
Sumber : DUK RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI 2026
| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
| SD | 0 |
| SLTP/SEDERAT | 3 |
| SMA SEDERAJAT/SPK | 47 |
| D1 | 0 |
| D2 | 0 |
| D3 | 30 |
| D4 | 0 |
| S1 | 52 |
| S2 | 0 |
| TOTAL JUMLAH | 132 |
Sumber : DUK RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI 2026
C. DATA SDM TENAGA PTT BLUD RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI BERDASARKAN PENDIDIKAN KONDISI AGUSTUS 2026
| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
| TIDAK SEKOLAH | 1 |
| SD | 4 |
| SLTP/SEDERAT | 0 |
| SMA SEDERAJAT/SPK | 8 |
| D1 | 0 |
| D2 | 0 |
| D3 | 15 |
| D4 | 4 |
| S1 | 28 |
| S2 | 0 |
| TOTAL JUMLAH | 60 |
Sumber : DUK RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI 2026