A. DATA SELURUH SDM RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI
| JENIS PEGAWAI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| PNS | 74 | 162 | 236 |
| PPPK | 24 | 77 | 101 |
| PPPK PARUH WAKTU | 59 | 73 | 132 |
| PTT BLUD | 16 | 43 | 60 |
| KONTRAK | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL PEGAWAI | 174 | 358 | 532 |

Sumber : DUK RSJD KOL. HM Syukur Jambi Kondisi 1 September 2026
B. DATA SDM ASN RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI
- PNS PER PENDIDIKAN
| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
| SD | 0 |
| SLTP/SEDERAT | 1 |
| SMA SEDERAJAT/SPK | 7 |
| D1 | 1 |
| D2 | 0 |
| D3 | 66 |
| D4 | 18 |
| S1 | 120 |
| S2 | 23 |
| TOTAL JUMLAH | 236 |
- PNS PER GOLONGAN PERJABATAN

Sumber : DUK RSJD KOL. HM Syukur Jambi Kondisi 1 Agustus 2026
- PPPK PENUH WAKTU PER PENDIDIKAN
| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
| SD | 0 |
| SLTP/SEDERAT | 0 |
| SMA SEDERAJAT/SPK | 0 |
| D1 | 0 |
| D2 | 0 |
| D3 | 57 |
| D4 | 2 |
| S1 | 42 |
| S2 | 0 |
| TOTAL JUMLAH | 101 |
- PPPK PARUH WAKTU PER PENDIDIKAN
| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
| SD | 0 |
| SLTP/SEDERAT | 3 |
| SMA SEDERAJAT/SPK | 47 |
| D1 | 0 |
| D2 | 0 |
| D3 | 30 |
| D4 | 0 |
| S1 | 52 |
| S2 | 0 |
| TOTAL JUMLAH | 132 |
C. DATA SDM TENAGA PTT BLUD RSJD KOL HM SYUKUR JAMBI BERDASARKAN PENDIDIKAN
| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
| TIDAK SEKOLAH | 1 |
| SD | 4 |
| SLTP/SEDERAT | 0 |
| SMA SEDERAJAT/SPK | 7 |
| D1 | 0 |
| D2 | 0 |
| D3 | 15 |
| D4 | 4 |
| S1 | 27 |
| S2 | 0 |
| TOTAL JUMLAH | 58 |






Users Today : 39
Users Yesterday : 23
Users Last 7 days : 254
Users This Month : 217
Total views : 9436







